Vanaf 4 Juli t/m 14 Augustus is het Zomerrooster van kracht. Waardoor dit rooster komt te vervallen in deze periode.
Maandag
| Tijd | Aerobic | Spinning |
|---|---|---|
| 09:15 | Endurance + (45 min.) | |
| 09:30 | Fit+ | |
| 17:45 | All Terrain (45 min.) | |
| 18:00 | STEP BBB | |
| 18:45 | Endurance (45 min.) | |
| 19:00 | Bodyshape | |
| 19:45 | All Terrain Special (60 min.) | |
| 20:00 | Bodypump | |
| 21:00 | Zumba |
Dinsdag
| Tijd | Aerobic | Spinning |
|---|---|---|
| 09:30 | Bodybalance | |
| 19:00 | Kick4fun | |
| 19:45 | All Terrain (60 min.) |
Woensdag
| Tijd | Aerobic | Spinning |
|---|---|---|
| 13:00 | Klassiek I | |
| 14:00 | Klassiek II | |
| 17:45 | All Terrain (60 min.) | |
| 19:00 | Zumba | |
| 20:00 | Bodypump |
Donderdag
| Tijd | Aerobic | Spinning |
|---|---|---|
| 09:15 | Endurance (45 min.) | |
| 19:00 | Zumba | Endurance (60 min.) |
| 20:00 | Bodybalance |
Vrijdag
| Tijd | Aerobic | Spinning |
|---|---|---|
| 09:30 | Bodyshape | |
| 18:30 | Streetdance I | |
| 19:30 | Streetdance II |
Zaterdag
| Tijd | Aerobic | Spinning |
|---|---|---|
| 09:30 | Suprise (60 min.) | |
| 10:30 | Bodypump |
Zondag
| Tijd: | Aerobic | Spinning |
|---|---|---|
| 10:15 | Suprise (60 min.) | |
| 10:30 | Bodyshape |
Openingstijden Fitness
| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 uur t/m 22:00 | 09:00 t/m 12:30 | 09:00 t/m 22:00 | 09:00 t/m 12:30 | 09:00 t/m 12:30 | 09:00 t/m 12:30 | 09:00 t/m 12:30 |
| 12:30 | |||||||
| - | |||||||
| 16:00 | 16:00 t/m 22:00 | 16:00 t/m 22:00 | 16:00 t/m 20:30 | ||||
| 20:30 | |||||||
| 22:00 |
Daluren
| Dagen | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | 12:00 uur t/m 16:00 | 16:00 t/m 17:30 uur | 12:00 t/m 16:00 uur | 16:00 t/m 17:30 uur | 16:00 t/m 17:30 uur | - | - |
